
Oczyszczacz powietrza z nową technologią Plasmacluster przeznaczony do sal konferencyjnych, poczekalni, biur, dużych pokoi i palarni. W trybie Plasmacluster urządzenie steruje proporcjami ujemnych i dodatnich jonów w zależności od sytuacji w pomieszczeniu.
Ogólne | |
| System oczyszczania | System wentylatorowy + generator Plasmacluster nowej generacji |
| Funkcja nawilżania | - |
| Zalecana powierzchnia pomieszczenia (bez nawilżania) w m² | 46 |
| Maksymalny nadmuch powietrza przy wyłączonej funkcji nawilżania ( m3/godz.) | 360 |
| Tryby pracy generatora Plasmacluster | • |
| Szybkości wentylatora | 3 (Max/Med/Silent) |
| System z inwerterem | • |
| Regulowane prowadnice | • |
| Timer | • |
Filtry | |
| Filtr wstępny | • |
| Dezodoryzacja | • |
| Filtr nawilżający | - |
| Filtr HEPA | • |
| Żywotność filtra - HEPA, filtr z aktywnym węglem | do 5 lat |
| Żywotność filtra nawilżającego | |
Nawilżanie | |
| Funkcja nawilżania | - |
| Pojemność zbiornika w litrach | |
| Maksymalna wydajność nawilżania (ml/godz.) | |
Czujnik | |
| Przykry zapach | • |
| Kurz | • |
| Temperatura | • |
| Wilgotność | • |
| Precyzyjna regulacja | • |
| Tryb pracy automatycznej na podstawie sygnałów z czujników | • |
| Dust monitor | - |
Program specjalny | |
| Tryb Ion Shower | - |
| Tryb Sentinel | • |
| Dym | - |
| Pyłki | • |
Wyświetlacz | |
| Wskaźnik Clean sign | • |
| Przycisk włączania i wyłączania wyświetlacza | • |
| Wskaźnik generatora Plasmacluster | • |
| Wskaźnik stanu zbiornika na wodę | - |
Specyfikacja techniczna | |
| Napięcie/częstotliwość | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Tryb czuwania | 0,8 W |
| Poziom szumów w trybie oczyszczania (high / mid / low) | 52/30/14 |
| Kolor | Srebrny |
| Waga (kg) | 8,5 |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm | 415x241x572 |
| Kod EAN | 4974019509709 |
Dostarczone wyposażenie | |
| Pilot zdalnego sterowania | • |
| Zestaw filtrów | • |